GET INDUSTRY & VEHICLES CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Detalhes do produto
Certificação: ISO9001
Termos de pagamento e envio
Modelo N.O.: |
GET. 6KDX. XPS. |
Min.Intervalo de temperatura: |
- 18 graus centígrados |
Espessura da parede e valor K: |
82/90/105mm, 0,296 K.M2/W |
Material das paredes laterais: |
CFRT/FRP (interior) +XPS+FRP (exterior) |
Piso: |
Tubo de ar de alumínio e placa de ponta lateral |
Portal e porta traseira: |
SS304 Portal com duas asas totalmente aberto |
Grau de ignição: |
"B", de acordo com a EN 13501-01 |
Transporte: |
Completamente construído (CBU) ou em embalagem plana |
Peças do sistema de condução: |
Roda |
Mercado principal: |
3Sudeste Asiático |
Pacote de transporte: |
CKD/SKD/CBU transportados em contentor |
Especificações: |
3525x2000x1925 |
Marca comercial: |
GET VEHÍCULOS GET COLD-CHAIN |
Origem: |
China |
Código do SH: |
8707909000 |
Habilidade da fonte: |
200 unidades/unidades pelo mês |
Personalização: |
Disponível |
Materiais: |
FRP+XPS+FRP |
Tipo: |
Caixa frigorífica de carga |
Modelo N.O.: |
GET. 6KDX. XPS. |
Min.Intervalo de temperatura: |
- 18 graus centígrados |
Espessura da parede e valor K: |
82/90/105mm, 0,296 K.M2/W |
Material das paredes laterais: |
CFRT/FRP (interior) +XPS+FRP (exterior) |
Piso: |
Tubo de ar de alumínio e placa de ponta lateral |
Portal e porta traseira: |
SS304 Portal com duas asas totalmente aberto |
Grau de ignição: |
"B", de acordo com a EN 13501-01 |
Transporte: |
Completamente construído (CBU) ou em embalagem plana |
Peças do sistema de condução: |
Roda |
Mercado principal: |
3Sudeste Asiático |
Pacote de transporte: |
CKD/SKD/CBU transportados em contentor |
Especificações: |
3525x2000x1925 |
Marca comercial: |
GET VEHÍCULOS GET COLD-CHAIN |
Origem: |
China |
Código do SH: |
8707909000 |
Habilidade da fonte: |
200 unidades/unidades pelo mês |
Personalização: |
Disponível |
Materiais: |
FRP+XPS+FRP |
Tipo: |
Caixa frigorífica de carga |
| Corpo de camião de vários compartimentos para camião de distribuição urbana | |||
| Modelo: | GET.6KDX.XPS. | ||
| Há muitos pequenos varejistas que pedem cargas diferentes em pequenas quantidades que também precisam ser entregues sob a cadeia de frio para mantê-lo fresco e saudável.A nossa Distribuição Urbana pode chegar a toda a Cidade Pick Up Chassis, divisão de caixa em diferentes compartimentos para a cesta de carga com Rails, que pode ajudá-lo a distribuir mais tipos de cargas para mais lojas no centro da cidade. | |||
| Requisitos especiais | |||
| Compartimentos múltiplos | Com diferentes compartimentos para diferentes temperaturas e alimentos como frutas, vegetais e carne. Alguns compartimentos são isolados apenas para alimentos normais, alguns são congelados com unidades de refrigeração para carne e cargas congeladas,Alguns são lugares frescos para vegetais frescos ou outras frutas para atender ao propósito de distribuição urbana. |
||
| Parâmetros gerais | |||
| K. Valor para a caixa composta | 0.295 W/m2oC | ||
| Max. - O quê?Duração total | 12 pés | 3,525 mm | 0~14750mm pode ser personalizado |
| Max. - O quê?Largura global | 7 pés | 2,000 mm | 0~ 3200 mm podem ser personalizados |
| Max. - O quê?Altura total | 6 pés | 1,925 mm | 0~3200 mm podem ser personalizados |
| Max. - O quê?Espessura do piso | 3,23 polegadas | 82 mm | 45-105mm pode ser personalizado |
| Espessura da parede lateral | 3,23 polegadas | 82 mm | 45-105mm pode ser personalizado |
| Espessura da parede da frente | 3,23 polegadas | 82 mm | 45-105mm pode ser personalizado |
| Painel da porta traseira | 3,23 polegadas | 82 mm | 45-105mm podem ser personalizados |
| Parede do telhado | 3,23 polegadas | 82 mm | 45-105mm podem ser personalizados |
| Paredes dos compartimentos | 1,77 polegadas | 45 mm | |
| FRP 2 mm/PUR:40 kg/m3±2 Painéis de FRP (excluindo piso) | |||||||
| Detalhes do painel | Tipos de parede | Espessura | Estrutura ((Inter.Pelha + Isolamento+Exter.) | Observação | |||
| Painel de parede lateral | 80.00 mm | FDA "Aprovado" CFRP + XPS + FRP | |||||
| Painel da parede da frente | 80.00 mm | FDA "Aprovado" CFRP + XPS + FRP | Com unidade de refrigeração instalada | ||||
| Painel da parede traseira | 80.00 mm | FDA "Aprovado" CFRP + XPS + FRP | com Instalação de colchão de porta Incorporado Fortalecer | ||||
| Painel de parede do telhado | 90.00 mm | CFRP "aprovado" pela FDA (interior) + XPS + FRP anti-UV (exterior) | |||||
| Painel de piso | 80.00 mm | Ducto de ar de alumínio (interior) + PUR (injeção espumante 45 kg/m3) + FRP | Com feixe transversal incorporado | ||||
| Padrão: Piso com Alu.Duct para o Mercado da América Melhor Círculo de Ar Frio |